Οι διαθέσεις των Short, για τις πέντε Τράπεζες ( όπως αυτές παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες Αναλύσεις μας ), δεν δείχνουν να έχουν κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Ανοίγουν. κλείνουν, εκμεταλλεύονται την σύγχυση που επικρατεί, κερδοσκοπούν
εκμεταλλευόμενοι την ανικανότητα των ιθυνόντων ( ανεξαρτήτως Εθνικότητας )
Γνωστή η Λαϊκή ρήση: Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται
Παρακάτω, παραθέτουμε πίνακες με τις κινήσεις των Short στους δύο τελευταίους μήνες , καθώς και
έναν Συγκεντρωτικό πίνακα όλων των Short θέσεων που έχουν ανοίξει από την ημέρα που επιτράπηκαν οι Short θέσεις στο ΧΑΝα επισημάνουμε ότι, όλα τα στοιχεία είναι από την επίσημη ιστοσελίδα του ΧΑΑ
Τα “Διαγράμματα Ρουλέτας” και “Διαγράμματα Απόδοσης” των υπό εξέταση τίτλων, όπως αυτά προκύπτουν από το μηχανικό σύστημα τεχνικής ανάλυσης 3f2010, επιβεβαιώνουν τις κινήσεις
| ΑΛΦΑ | ΑΝΟΙΓΜΑ | ΚΛΕΙΣΙΜΟ | ΣΥΝΟΛΟΝ | |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 897.228 | 1.433.047 | -535.819 | |
| ΜΑΙΟΣ | 2.154.109 | 915.906 | 1.238.203 | |
| | | | | |
| ΕΥΡΩΒ | ΑΝΟΙΓΜΑ | ΚΛΕΙΣΙΜΟ | ΣΥΝΟΛΟΝ | |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 289.996 | 671.004 | -381.008 | |
| ΜΑΙΟΣ | 1.526.213 | 1.452.994 | 73.219 | |
| ΕΤΕ | ΑΝΟΙΓΜΑ | ΚΛΕΙΣΙΜΟ | ΣΥΝΟΛΟΝ | |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 4.161.351 | 1.979.477 | 2.181.874 | |
| ΜΑΙΟΣ | 3.082.907 | 2.792.982 | 289.925 | |
| ΠΕΙΡ | ΑΝΟΙΓΜΑ | ΚΛΕΙΣΙΜΟ | ΣΥΝΟΛΟΝ | |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1.290.363 | 645.069 | 645.294 | |
| ΜΑΙΟΣ | 2.607.300 | 2.713.987 | -106.687 | |
| ΜΑΡΦΒ | ΑΝΟΙΓΜΑ | ΚΛΕΙΣΙΜΟ | ΣΥΝΟΛΟΝ | |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 960.000 | 0 | 960.000 | |
| ΜΑΙΟΣ | 0 | 963.000 | -963.000 |
| ΣΥΝΟΛΟΝ SHORT ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΌ 01/09/2010 ΕΩΣ10/06/2011 | ||
| ΑΛΦΑ | 8.816.180 | |
| ΕΥΡΩΒ | 10.778.424 | |
| ΕΤΕ | 15.725.485 | |
| ΠΕΙΡ | 14.282.341 | |
| ΜΑΡΦΒ | 6.961.569 | |
Διαγράμματα ρουλέτας
Διαγράμματα Απόδοσης

Κρούσος Άρης
http://xrimanews.gr/epistimoniki-texniki-analysi/chart-of-the-time/9059-2011-06-14-20-39-36